Accessoires portails - Portails coulissants - Galets à gorge galvanisés
Impression testée avec le navigateur Mozilla Firefox

Axe à visser - série standard

FICHE TECHNIQUE

Acier

Sur roulements à billes
RéfDD1dBHFCharge (kg)RLKgPrix HT
301/16 60 46 16 24 21 10 100 10.3213.57 €
303/16 75 60 16 24 21 12 150 10.3217.61 €
305/16 90 73,5 16 34 21 12 170 10.819.60 €
INOX1305/16 90 73,5 16 34 21 12 200 10.8979.25 €
305/16/2 90 75 16 34 30 14 300 20.831.92 €
305/20 90 72 20 34 24 12 170 10.923.64 €
305/20/2 90 68 20 34 30 14 300 20.932.12 €
453 90 73,5 16 34 25 12 200 10.9222.80 €
405/16 100 84,5 16 34 22 12 200 11.13323.52 €
INOX1405/16 100 84,5 16 34 22 12 200 11.13396.84 €
405/16/2 100 84,5 16 34 30 14 400 21.332.52 €
405/20 100 82 20 34 24 12 400 11.226.12 €
405/20/2 100 80 20 34 30 14 400 21.42532.80 €
307/16 120 103,5 16 34 22 12 220 11.69127.44 €
454 120 103 16 34 25 14 250 11.832.12 €
455 120 100 20 34 30 14 400 22.146.53 €
317/16 140 123 16 34 25 14 350 12.240.64 €
409/20 140 120 20 44 30 14 500 23.155.12 €
456 160 141 16 44 26 16 400 13.5262.00 €
413/20 160 140 20 44 30 14 400 24.22574.12 €
1413/20 160 140 20 44 30 14 500 24.225257.76 €
457 160 140 20 44 32 16 600 24.17581.32 €
458 200 178,5 20 44 32 16 700 27.02106.28 €
Sur roulements à billes
RéfDD1BHFCharge (kg)RLKgPrix HT
301 60 48 24 17 10 100 10.3213.06 €
303 75 65 24 18 12 150 10.58516.13 €
305 90 75 34 20 12 170 10.8419.70 €
305/2 90 69 34 30 14 300 20.8431.00 €
405 100 84 34 22 12 200 11.13822.76 €
307 120 104 34 22 12 200 11.6626.60 €
INOX1307 120 104 34 22 12 220 11.69100.82 €
317 140 123 34 25 14 250 12.238.44 €
309 160 142 44 26 16 300 13.73356.40 €
INOX1309 160 139 44 30 14 400 13.7192.92 €
311 200 182 44 26 16 300 15.7379.44 €
407 120 99 34 30 14 400 22.1538.76 €
405/2 100 79 34 30 14 400 21.4631.52 €
409 140 119 44 30 14 400 23.1151.28 €
413 160 139 44 30 14 400 24.22568.96 €
415 200 179 44 30 14 400 26.489.60 €
313 160 139 44 32 16 600 24.575.84 €
315 200 179 44 32 16 600 26.9101.08 €
Sur roulements à billes
RéfDD1BGHFCharge (kg)RLKgPrix HT
302 60 48 24 6 17 10 100 10.33713.06 €
304 75 61 24 7 18 12 150 10.56717.18 €
306 90 72 34 8 20 12 170 10.86220.32 €
306/2 90 72 34 21 30 14 400 20.86231.00 €
406 100 82 34 8 22 12 200 11.05622.76 €
308 120 102 34 8 22 12 200 11.628.36 €
318 140 122 34 16 25 14 250 12.238.44 €
310 160 140 44 16 26 16 300 13.55856.40 €
312 200 180 44 16 26 16 300 15.679.44 €
406/2 100 82 34 21 30 14 400 21.05631.52 €
408 120 102 34 21 30 14 400 22.1538.76 €
410 140 120 44 21 30 14 400 22.951.28 €
414 160 140 44 21 30 14 400 23.92568.96 €
416 200 180 44 21 30 14 400 26.17589.60 €
314 160 140 44 21 32 16 600 24.175.84 €
316 200 180 44 21 32 16 600 26.9101.08 €

Axe à visser avec graisseur

FICHE TECHNIQUE

 

Portail lourd ou série lourde

Sur roulements à billes
RéfDD1BHdFCharge (kg)RLKgPrix HT
103/16 90 73,5 34 25 16 21 200 11.0538.68 €
103/20 90 70 34 25 20 21 200 10.8839.52 €
105/20 120 99 44 30 20 23 400 12.13761.88 €
163/20 160 140 44 30 20 23 500 13.93589.60 €
165/20 200 179 44 30 20 23 600 16.395124.20 €
167/16 250 230 54 32 16 24 800 111.66201.72 €
167/20 250 230 54 32 20 24 800 110.995222.40 €
169/20 250 229 74 50 20 24 1500 217276.28 €
171/20 300 280 54 32 20 24 800 116.32313.04 €
173/20 300 279 74 50 20 24 1500 225.84398.08 €
Sur roulements à billes
RéfDD1BHFCharge (kg)RLKgPrix HT
103 90 73 34 25 21 200 11.0537.04 €
105 120 99 44 30 23 400 12.13759.44 €
163 160 139 44 30 23 500 14.0380.60 €
165 200 179 44 30 23 600 16.615116.28 €
167 250 230 54 32 24 800 111.665204.16 €
169 250 222 74 50 24 1500 217262.04 €
171 300 280 54 32 24 800 116.74308.80 €
173 300 272 74 50 24 1500 225.32375.20 €
Sur roulements à billes
RéfDD1BGHFCharge (kg)RLKgPrix HT
104 90 71 34 16 25 21 200 10.93737.12 €
106 120 100 44 21 30 23 400 11.960.28 €
164 160 140 44 21 30 23 500 13.80581.56 €
166 200 180 44 21 30 23 600 15.975118.96 €
168 250 235 54 22 32 24 800 111.105216.24 €
170 250 231 74 32 50 24 1500 217270.72 €
172 300 285 54 22 32 24 800 115.84321.48 €
174 300 281 74 32 50 24 1500 224.64384.48 €

Chariots à roues

FICHE TECHNIQUE
RéfDD1CEHILCharge (kg)RLKgPrix HT
741120 120 98 151 141 30 68 260 900 47.68186.13 €
741160 160 138 195 185 32 78 370 1240 414.55243.40 €
741200 200 178 236 226 30 78 454 1520 420.2343.96 €
RéfCCharge (kg)DdD1EHILRLKgPrix HT
743120 151 900 120 20 100 142 30 68 260 47.68182.40 €
743160 195 1240 160 20 140 186 32 78 370 414.55244.16 €
743200 236 1520 200 20 180 227 30 78 454 420.2337.88 €

Support à souder

Sur roulements à billes
RéfDD1BHELCharge (kg)RLKgPrix HT
72175 75 65 29 18 15 85 180 10.67421.16 €
Support percé107F 90 75 33 20 17 97 200 11.02524.52 €
INOX1107 90 75 32 20 17 97 200 11.02586.14 €
207 120 103 38 25 23 130 400 22.343.36 €
INOX1207 120 103 38 25 23 130 400 22.3138.60 €
Support percé207F 120 104 38 25 23 130 400 21.02544.76 €
ECO207R 120 104 33 22 23 130 250 12.333.92 €
721100 100 84 33 22 20 110 220 11.46526.56 €
721140 140 123 38 25 27 152 420 23.2554.76 €
721160 160 139 42 30 32 175 450 25.0489.32 €
721200 200 179 50 32 42 216 700 28.57116.48 €
Sur roulements à billes
RéfDD1BHGELCharge (kg)RLKgPrix HT
72275 75 61 29 18 8 15 85 180 10.68521.16 €
109 90 72 33 20 8 17 97 200 11.00427.40 €
209 120 102 38 25 16 23 130 400 22.17543.36 €
722100 100 82 33 22 8 20 110 220 11.4526.56 €
722140 140 122 38 25 16 27 152 420 23.2554.76 €
722160 160 140 42 30 21 32 175 450 24.989.32 €
722200 200 180,5 50 32 21 42 216 700 28.3116.48 €
Sur roulements à billes
RéfDD1dBHELCharge (kg)RLKgPrix HT
72375 75 60 16 29 21 15 85 200 10.7923.28 €
723100 100 84,5 16 33 22 20 110 220 11.02528.48 €
Modèle percé723100F 100 84,5 16 33 22 20 110 220 11.02530.12 €
723100/20 100 82 20 33 24 20 110 250 11.3231.04 €
207/16 120 103 16 38 25 23 130 400 22.346.52 €
ECO207/16R 120 103,5 16 33 22 23 130 250 12.236.20 €
207/20 120 101 20 38 25 23 130 400 22.346.80 €
Modèle percé207/20F 120 101 20 38 25 23 130 400 22.348.12 €
723140 140 121 20 38 25 27 152 420 23.258.76 €
Modèle percé723140F 140 121 20 38 25 27 152 420 23.264.00 €
723160 160 140 20 42 30 32 175 450 24.995.80 €
Modèle percé723.160FAP 160 140 20 42 30 32 175 450 24.995.60 €
723200 200 178 20 50 32 42 216 700 28.3124.92 €
INOX1107/16 90 73,5 16 32 21 17 97 200 11.025103.00 €
INOX1207/20 120 101 20 38 25 23 130 400 22.3150.55 €

Support à visser/souder

FICHE TECHNIQUE
RéfDD1BHELFd1Charge (kg)RLKgPrix HT
731.90 90 75 33 20 18 97 115 6,5 200 10.98124.92 €
731.120 120 103 38 25 23 130 150 9 400 22.2442.16 €
RéfBDd1EFGHLD1KgPrix HT
732.120 38 120 9 22,5 150 16 25 130 1022.142.88 €
RéfDD1dBHELFd1Charge (kg)RLKgPrix HT
733.90/16 90 73 16 33 20 17 97 115 6,5 200 10.93524.80 €
733.90/20 90 72 20 33 20 17 97 115 6,5 200 11.01527.56 €
733.120/16 120 103 16 38 25 23 130 150 9 400 22.1845.20 €
733.120/20 120 101 20 38 25 22 130 150 9 400 22.07545.48 €

Support à visser

FICHE TECHNIQUE
Sur roulements à billes
montage extérieur
RéfDD1dABCEd1FHCharge (kg)RLKgPrix HT
101.60/12 60 50 12 80 26 66 61 6,5 62 17 100 10.3816.24 €
101/16 75 59 16 120 36 80 74 8.5 90 25 200 10.8425.72 €
101/20 75 57 20 120 36 80 74 8.5 90 25 200 1126.00 €
127/16 100 82 16 140 38 107 100 8.5 108 25 400 21.6237.60 €
127/20 100 80,5 20 140 38 107 100 8.5 108 25 400 21.5437.88 €
Sur roulements à billes
montage extérieur
RéfDD1ABCEd1FHCharge (kg)RLKgPrix HT
101.60 60 46 80 26 66 59 6,5 62 17 100 10.3817.14 €
101 75 60 120 36 80 74 8.5 90 25 200 10.9523.84 €
INOX1101 75 60 120 36 80 74 8,5 90 25 200 10.9182.67 €
127 100 83 140 38 107 100 8.5 108 25 400 21.534.64 €
Sur roulements à billes
montage extérieur
RéfDD1ABCEd1FGHCharge (kg)RLKgPrix HT
102.60 60 48 80 26 66 60 6,5 62 6 17 100 10.3817.14 €
102 75 59 120 36 80 74 8.5 90 8 25 200 10.9724.64 €
402 75 59 120 36 80 74 8.5 90 16 25 200 10.86226.04 €
128 100 82 140 38 107 100 8.5 108 16 25 400 21.635.40 €