|
Pour gonds "ferronnerie"
|
| Réf | T | H | Kg | Prix HT |
| 24530 | 30 | 50 | 0.49 | 4.42 € |
| 24535 | 35 | 55 | 0.415 | 5.66 € |
| 24540 | 40 | 70 | 0.675 | 7.93 € |
|
|
|
Pour gonds "ferronnerie"
|
| Réf | T | H | B | C | Kg | Prix HT |
| 24630 | 30 | 110 | 30 | 24 | 0.485 | 9.54 € |
| 24635 | 35 | 115 | 30 | 29 | 0.72 | 11.50 € |
| 24640 | 40 | 130 | 30 | 34 | 1.11 | 16.25 € |
| 246L | 35 | 115 | 30 | 34 | 0.84 | 11.50 € |
|
|
|
Pour gonds "ferronnerie"
|
| Réf | T | H | A | B | C | Kg | Prix HT |
| 24718 | 30 | 69 | 35 | 14,5 | 40 | 0.495 | 25.32 € |
| 24722 | 35 | 80 | 40 | 17,5 | 45 | 0.775 | 28.08 € |
| 24727 | 40 | 80 | 50 | 15 | 50 | 1.075 | 34.56 € |
|
|
|
Pour gonds "ferronnerie"
|
| Réf | T | H | A | B | C | Kg | Prix HT |
| 24730 | 30 | 60 | 30 | 10 | 40 | 0.36 | 18.22 € |
| 24735 | 35 | 69 | 35 | 12 | 45 | 0.565 | 20.44 € |
| 24740 | 40 | 80 | 40 | 15 | 50 | 0.865 | 27.20 € |
|
|
|
Pour gonds "ferronnerie"
|
| Réf | T | H | E | Kg | Prix HT |
| 25030 | 30 | 35 | 19 | 0.11 | 5.66 € |
| 25035 | 35 | 35 | 22 | 0.145 | 7.61 € |
| 25040 | 40 | 35 | 27 | 0.2 | 10.37 € |
|
|
|
Pour gonds "ferronnerie"
|
| Réf | T | H | B | C | E | Kg | Prix HT |
| 25130 | 30 | 50 | 35 | 24 | 19 | 0.12 | 7.18 € |
| 25135 | 35 | 50 | 35 | 29 | 22 | 0.16 | 8.42 € |
| 251L | 35 | 50 | 35 | 34 | 22 | 0.255 | 8.42 € |
| 25140 | 40 | 50 | 35 | 34 | 27 | 0.3 | 12.03 € |
|
|
|
Pour gonds "ferronnerie"
|
| Réf | T | S | I | E | H | d | Kg | Prix HT |
| 25530 | 79 | 15 | 55 | 20 | 60 | 9 | 0.615 | 18.04 € |
| 25535 | 85 | 20 | 60 | 23 | 70 | 11 | 1.06 | 23.60 € |
| 25540 | 95 | 20 | 70 | 28 | 80 | 13 | 1.36 | 31.12 € |
|
|
|
Pivots ref: 120-121-124
Socles ref: 122-123-125
|
| Réf | E | I | L | S | M | Kg | Prix HT |
| 25530S | 20 | 51 | 75 | 15 | 60 | 0.493 | 4.97 € |
| 25535S | 23 | 55 | 80 | 20 | 70 | 0.836 | 8.01 € |
| 25540S | 28 | 65 | 90 | 20 | 80 | 1.082 | 9.84 € |
|
|