Accessoires portails - Portails pivotants - Gonds industriels
Impression testée avec le navigateur Mozilla Firefox

Gonds standards

RéfFHSIGDLKgPrix HT
23018C M18 39 6 21 50/60 28 550.38515.54 €
23020C M20 39 6 21 51/66 28 600.42819.56 €
23022C M22 41 6 23 55/72 32 650.5519.41 €
23024C M24 47 6 25 63-78 32 700.75125.60 €
23027C M27 57 8 35 75/85 40 761.0859.40 €
RéfFHSILGDKgPrix HT
23018 M18 40 6 19 55 50/60 280.33514.18 €
23020 M20 40 6 19 60 51/66 280.39117.28 €
23022 M22 45 8 23 65 55/72 320.5418.12 €
23024 M24 51 8 23 70 63/78 320.68521.68 €
23027 M27 60 10 25 76 66/80 401.07555.40 €
RéfFHSIGQKgPrix HT
23618 18 50 30 18 87 à 102 350.75642.76 €
23622 22 55 41 18 103 à 125 401.12254.72 €

FICHE TECHNIQUE

 

Double réglage

RéfFSHABS1H1CLL1RKgPrix HT
Avec étrier30018E M18 6 40 34 20 8 50 80 39/82 110 20/380.88521.40 €
Avec étrier30022E M22 8 45 38 23 10 60 105 46/97 130 23/451.1826.20 €
Avec étrier30027E M27 10 60 75 30 12 70 125 62/111 150 30/512.444.92 €

FICHE TECHNIQUE

 

Double réglage

RéfFSHABS1H1CLL1RKgPrix HT
30018 M18 6 40 34 20 8 50 80 39/82 110 20/380.88520.24 €
30022 M22 8 45 38 23 10 60 105 46/97 130 23/451.1824.98 €
30027 M27 10 60 75 30 12 70 125 62/111 150 30/512.441.96 €

 

Double réglage

RéfFSHABS1H1CLL1RKgPrix HT
Galvanisé30018/Z M18 6 40 34 20 8 50 80 39/82 110 20/380.88521.48 €
Galvanisé30022/Z M22 8 45 38 23 10 60 105 46/97 130 23/451.1826.16 €
Galvanisé30027/Z M27 10 60 75 30 12 70 125 62/111 150 30/512.444.08 €
RéfFHSGILL1KgPrix HT
430C M18 39 6 min. 45 21 156 max.1200.514.14 €
430C/20 M20 39 6 min. 49 21 160 max.1200.616.48 €
433C M22 41 6 min. 50 23 170 max.1300.76219.66 €
430C/24 M24 47 6 min. 62 25 180 max.1301.0224.80 €
RéfFHSILGL1KgPrix HT
430 M18 40 6 19 155 min. 45 max.1200.47512.78 €
INOX1430 M18 38 5 19 155 min. 50 max. 1100.4842.55 €
430/20 M20 40 6 19 160 min. 49 max.1600.51815.92 €
433 M22 45 8 23 170 min. 50 max.1300.76219.23 €
INOX1433 M22 41 6 23 170 min. 58 max; 1150.7864.40 €
430/24 M24 51 8 23 180 min. 62 max.1300.84423.36 €
RéfFHSIGMKgPrix HT
431C M18 39 6 21 min 40 660.33513.98 €
431C/20 M20 39 6 21 min. 44 700.33517.75 €
434C M22 41 6 23 min. 45 770.5518.00 €
431C/24 M24 47 6 23 min. 56 800.3519.29 €
437C M27 57 8 35 min. 62 901.06531.44 €
RéfFHSIGMKgPrix HT
431 M18 40 6 19 min. 40 680.33512.70 €
INOX1431 M18 38 5 19 min. 40 680.3339.64 €
431/20 M20 40 6 19 min.41 940.4416.41 €
434 M22 45 8 23 min. 45 770.53516.37 €
431/24 M24 51 8 23 min.48 1050.70718.14 €
437 M27 60 10 25 min. 52 901.06231.04 €
RéfFHSGILDKgPrix HT
432C M18 39 6 min. 41 21 55 220.3211.18 €
432C/20 M20 39 6 min. 45 21 60 250.3212.40 €
435C M22 41 6 min. 47 23 65 260.51514.51 €
432C/24 M24 47 6 min. 58 25 70 290.3515.82 €
436C M27 57 8 min. 70 35 76 351.02527.40 €
RéfFHSILGDKgPrix HT
432 M18 40 6 19 55 min. 41 230.28511.56 €
INOX1432 M18 38 5 19 55 min. 41 230.2844.12 €
432/20 M20 40 6 19 60 min.46 250.34611.28 €
435 M22 45 8 23 65 min. 47 280.513.19 €
INOX1435 M22 41 6 23 65 min. 47 280.4650.12 €
432/24 M24 51 8 23 70 min.53 290.58213.53 €
436 M27 60 10 25 76 min. 60 350.96526.52 €

 

Double réglage

RéfFSHABS1H1CLL1RKgPrix HT
Eco530012 M12 6 33 45,5 24,5 6 50 75,5 40/80 103 14/260.519.78 €
Eco530016 M16 6 38 50,5 27 8 65 88 47/93 121 18/340.88515.40 €
Eco530020 M20 8 47 69 33 8 65 131 60÷115 130 20÷551.5123.00 €
Eco530024 M24 8 52 69 33 12 75 131 60÷115 152 25÷472.331.96 €

Gonds sur platine

RéfFHSIGDdLAMKgPrix HT
2 TROUS13118C M18 39 6 21 50/60 28 9 100 60 740.3618.81 €
2 Trous13120C M20 39 6 21 51-66 28 9 100 60 740.520.12 €
2 TROUS13122C M22 41 6 23 55/72 32 11 122 73 900.6224.68 €
13124C M24 47 6 25 63-78 32 11 122 73 900.6825.60 €
RéfFHSIGDdLAMKgPrix HT
2 TROUS13118 M18 40 6 19 50/60 23 9 100 60 740.3217.47 €
2 TROUS13120 M20 40 6 19 51/66 28 9 100 60 740.521.36 €
2 TROUS13122 M22 45 8 23 55/72 28 11 122 73 900.623.48 €
2 TROUS13124 M24 51 8 23 63/78 29 11 122 73 900.6824.80 €
RéfFHSIGDdLAMKgPrix HT
2 TROUS13218C M18 39 6 19 50/60 23 9 100 60 740.3417.14 €
2 TROUS13222C M22 41 6 23 55/72 28 11 122 73 900.6423.16 €
RéfAUVEpDdFHSGLMKgPrix HT
2 TROUS13218 60 35 35 4 28 9 M18 40 6 50/60 100 740.3216.48 €
2 TROUS13222 73 45 40 5 35 11 M22 45 8 55/72 122 900.6222.40 €
RéfFGDdIL1LAMKgPrix HT
2 TROUS13318C M18 50/70 23 9 23 55 100 60 740.3617.89 €
2 TROUS13322C M22 55/83 28 11 28 65 122 73 900.73522.52 €
RéfFHSIGDdLMKgPrix HT
4 TROUS23118 M18 40 6 19 50/60 28 9 90x90 64x640.53519.50 €
4 TROUS23122 M22 45 8 23 55/72 32 11 110x110 80x800.9126.36 €
4 TROUS23124 M24 51 8 23 63/78 32 11 110X110 80X801.03128.56 €
4 TROUS23127 M27 60 10 25 66/80 40 13 130x130 90x901.59567.80 €
RéfFHSIGDdLMKgPrix HT
4 TROUS23118C M18 39 6 21 50/60 28 9 90x90 64x640.57520.84 €
2 Trous23120C M20 39 6 21 51-66 28 9 90X90 64X640.60721.40 €
4 TROUS23122C M22 41 6 23 55/72 32 11 110x110 80x800.93527.60 €
2 Trous23124C M24 47 6 25 63-78 32 11 122 901.09430.72 €
4 TROUS23127C M27 57 8 35 75/82 40 13 130x130 90x901.67579.36 €
RéfFHSIGDdLMKgPrix HT
4 TROUS23218C M18 40 6 19 50/60 28 9 90x90 64x640.56518.60 €
4 TROUS23222C M22 45 6 23 55/72 32 11 110x110 80x800.9625.44 €
4 TROUS23227C M27 57 8 35 66/80 46 13 130x130 90x901.7845.28 €
RéfFHSIGDdLMKgPrix HT
4 TROUS23218 M18 40 6 19 50/60 23 9 90x90 64x640.51517.26 €
4 TROUS23222 M22 45 8 23 55/72 28 11 110x110 80x800.9524.12 €
4 TROUS23227 M27 60 10 25 66/80 35 13 130x130 90x901.63541.40 €
RéfFGDdIL1LMKgPrix HT
4 TROUS23318C M18 52/78 23 9 30 55 90x90 64x640.5327.40 €
4 TROUS23322C M22 61/92 28 11 34 65 110x110 80x800.9333.32 €
4 TROUS23327C M27 78/113 35 13 46 76 130x130 90x901.6341.52 €
RéfFHSIGLMQdKgPrix HT
23618P 18 50 38 18 87 à 102 90 64 35 91.0253.08 €
23622P 22 55 41 18 103 à 125 110 80 40 111.57667.60 €